证件照尺寸大全
常用证件照尺寸速查: 一寸 25×35mm(295×413 像素)、二寸 35×49mm(413×579 像素)、 小一寸 22×32mm、大一寸 33×48mm。 所有尺寸按 300DPI 换算,身份证、社保卡、护照、签证、各类考试报名的规格要求都在下面这张表里。
全部规格对照表
| 规格 | 尺寸(毫米) | 像素(300DPI) | 常用底色 | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|
| 一寸 | 25×35mm | 295×413 | 蓝底 | 通用:工作证、表格、体检 |
| 二寸 | 35×49mm | 413×579 | 蓝底 | 通用:证书、公证材料 |
| 小一寸 | 22×32mm | 260×378 | 白底 | 部分证件、内部工作证 |
| 大一寸 | 33×48mm | 390×567 | 白底 | 护照、通行证 |
| 简历 | 25×35mm | 295×413 | 蓝底 | 求职简历 |
| 入职/工牌 | 25×35mm | 295×413 | 蓝底 | 入职材料、工牌 |
| 社保/医保卡 | 26×32mm | 307×378 | 白底 | 社保卡、医保卡 |
| 公务员考试 | 25×35mm | 295×413 | 蓝底 | 国考省考报名 |
| 教师资格证 | 25×35mm | 295×413 | 白底 | 教资笔试与认定 |
| 四六级考试 | 33×48mm | 390×567 | 蓝底 | 四六级学籍照片 |
| 研究生考试 | 33×48mm | 390×567 | 白底 | 考研网上确认 |
| 身份证 | 26×32mm | 307×378 | 白底 | 身份证办理 |
| 驾照 | 22×32mm | 260×378 | 白底 | 驾驶证申领换证 |
| 结婚证 | 35×49mm | 413×579 | 红底 | 结婚登记 |
| 护照 | 33×48mm | 390×567 | 白底 | 护照申领换发 |
| 中国签证 | 33×48mm | 390×567 | 白底 | 来华签证申请 |
| 美国签证 | 51×51mm | 602×602 | 白底 | 美国签证 DS-160 |
| 留学签证 | 35×45mm | 413×531 | 白底 | 英联邦留学签证 |
表里没有列出的冷门规格,用制作页的「自定义尺寸」输入毫米数即可。
按场景找规格
考试认证
出入境
毫米和像素怎么换算
照片冲洗和打印行业按 300DPI(每英寸 300 个点)输出,毫米换像素的公式是: 像素 = 毫米 ÷ 25.4 × 300。比如一寸照片宽 25mm,25 ÷ 25.4 × 300 ≈ 295 像素。 网上报名系统标的像素要求通常就是按这个公式给的,直接对照上表即可。
底色方面,白底、蓝底、红底对应的色值在不同系统里略有差异,但审核基本只看色系: 白底纯白、蓝底以 #438EDB 为代表、红底以 #D64C4C 为代表。 用制作页换底色时不需要手动填色值,选对应底色按钮即可。